JE-130 Sep 2026Manualposted
Close revenue and expenses to retained earnings.
| Account | Dimensions | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 4000 Revenue | 31,500 US Dollar | ||
| 5000 Cost of revenue | 17,000 US Dollar | ||
| 6000 Payroll expense | 8,400 US Dollar | ||
| 6200 Rent expense | 2,000 US Dollar | ||
| 6300 Insurance expense | 600 US Dollar | ||
| 6400 Depreciation expense | 500 US Dollar | ||
| 6500 Utilities expense | 450 US Dollar | ||
| 3100 Retained earnings | 2,550 US Dollar | ||
| Totals | 31,500 US Dollar | 31,500 US Dollar | |
Balanced.